搜索
搜索
浏览量:
1000
GRT508BX60A.1 磁保持继电器
承受1800A峰值电流(作用时间10ms)
产品动作时间误差±0.1ms,批次性稳定
外形尺寸:38*30.6*17(L*W*H)
寿命长,广泛用于智能电表、 带可控硅型复合开关
产品编号
产品描述
参数
下载附件
外壳颜色 | 黑色 | ||
触点形式 | 1B(1A) | 出厂默认为常开 | |
触点材料 | 银合金 | ||
接触电阻 | ≤2mΩ | 按照伏安法进行测试,通入10A 恒定电流 | |
触点负载(阻性) | 60A/250VAC | ||
最大切换电压 | 250VAC | ||
最大切换电流 | 60A | ||
最大切换功率 | 15000VA | ||
线圈额定电压 | 9VDC | ||
初始动作电压 | 吸合 | ≤9VDC/6.3VDC | |
释放 | ≤9VDC/6.3VDC | ||
动作时间 | 吸合 | ≤5.5ms | 24V驱动 |
释放 | ≤4.0ms | 24V 驱动 | |
线圈电阻 | 70Ω±10% | 根据客户要求定制 | |
脉冲宽度 | 100ms | ||
线圈额定功耗 | 1W | ||
额定工作稳定 | -40℃ ~ 70℃ | 在极限温度要求按最大工作频度能工作72H | |
湿度 | 45%--90%RH | ||
机械振动 | 10~55HZ 单振幅0.35mm | 试验后,应无结构松动和机械损伤,继电器的状态不能改变。 | |
机械冲击 | 500m/S2 11MS | 试验后, 应无结构松动和机械损伤, 继电器的状态不能改变。 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | 500VDC | |
介质耐压 | 触点-触点 | 2000VAC 1min | 介质耐压试验,不允许有飞狐,闪络或绝缘击穿现象,漏电流不得大于1mA |
触点-线圈 | 4000VAC 1min | ||
电气寿命 | 10000 | 在60A/250VAC 条件下(阻性负载,频率参照标准), 连续动作次数。 | |
机械寿命 | 100000 | 不带载或轻载条件下,连续动作次数。 |
下一个
无
扫一扫关注格蕾特公众号
Copyright © 浙江格蕾特电器股份有限公司 浙ICP备11045455号-1 技术支持:中企动力 嘉兴